Container | Type lading | Tarief 2024 binnen openingstijden 3 | Tarief 2024buiten openingstijden 4 |
---|---|---|---|
Openen & Sluiten 1 | |||
NVT | NVT | € 29,12 | € 46,28 |
Fysieke controle 2 | |||
20” x 8”6’ | Pallets | € 81,49 | € 132,87 |
20” x 8”6’ | Stukgoed | € 156,29 | € 249,13 |
40” x 8”6’ | Pallets | € 177,22 | € 282,35 |
40” x 8”6’ | Stukgoed | € 347,40 | € 556,39 |
40” x 9”6’ | Pallets | € 198,36 | € 315,57 |
40” x 9”6’ | Stukgoed | € 390,14 | € 622,83 |
45” x 8”6’ | Pallets | € 205,56 | € 332,18 |
45” x 8”6’ | Stukgoed | € 404,31 | € 647,74 |
45” x 9”6’ | Pallets | € 227,93 | € 365,39 |
45” x 9”6’ | Stukgoed | € 446,89 | € 714,18 |
Tarieven toeslag | |||
Tarief | Toeslag 2024 | ||
Gasmeten container per controle | € 99,65 | ||
Ontgassen container per controle | € 317,81 | ||
Gebruik ademapparatuur per 15 minuten | € 17,00 | ||
Gasmeting op locatie ECT Delta | € 132,50 | ||
Gasmeting op locatie Euromax | € 164,50 | ||
Tevergeefse rit ECT Delta | € 115,00 | ||
Tevergeefse rit Euromax | € 147,00 |
1 Deuren van de container openen en sluiten, 2 Fysieke controle, 3 Tarieven alleen van toepassing voor conventionele (koopmans) goederen, in deugdelijke verpakking, 4 Openingstijden douane, prijzen exclusief BTW.